1° TORNEO DIR 2009-2010
Villagrazia di Carini (PA) - 31/01/10
DIR P - fase gironi
| Incontri girone 1 | Risultati |
| RIBAUDO ANTONINO | AMODEO SEBASTIANO | 0-3 | 0-11, 3-11, 6-11 |
| AMODEO SEBASTIANO | LEONE SALVATORE | 3-0 | 11-7, 11-1, 11-2 |
| LEONE SALVATORE | RIBAUDO ANTONINO | 0-3 | 6-11, 7-11, 7-11 |
| Classifica girone 1 |
PTS |
G |
V |
P |
ST |
PT |
SR |
PR |
| 1 | AMODEO SEBASTIANO |
4 |
2 |
2 |
0 |
- |
- |
- |
- |
| 2 | RIBAUDO ANTONINO |
3 |
2 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
| 3 | LEONE SALVATORE |
2 |
2 |
0 |
2 |
- |
- |
- |
- |
| Incontri girone 2 | Risultati |
| MAMMANA LUCA | ASARO FRANCESCO | 0-3 | [gioc.1 assente] |
| ASARO FRANCESCO | VETRI FILIPPO | 3-0 | 11-8, 11-7, 11-3 |
| VETRI FILIPPO | MAMMANA LUCA | 3-0 | [gioc.2 assente] |
| Classifica girone 2 |
PTS |
G |
V |
P |
ST |
PT |
SR |
PR |
| 1 | ASARO FRANCESCO |
4 |
2 |
2 |
0 |
- |
- |
- |
- |
| 2 | VETRI FILIPPO |
3 |
2 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
| 3 | MAMMANA LUCA |
0 |
2 |
0 |
2 |
- |
- |
- |
- |
| Incontri girone 3 | Risultati |
| BONGUSTO ANTONINO | LUCANIA AMBRA | 3-0 | 11-6, 11-6, 11-5 |
| MADONIA ALBERTO | MANGANO MANFREDI | 3-0 | 11-3, 11-3, 11-5 |
| BONGUSTO ANTONINO | MADONIA ALBERTO | 3-0 | 11-4, 11-2, 11-1 |
| LUCANIA AMBRA | MANGANO MANFREDI | 3-0 | 11-5, 11-0, 11-0 |
| MANGANO MANFREDI | BONGUSTO ANTONINO | 0-3 | 2-11, 3-11, 2-11 |
| LUCANIA AMBRA | MADONIA ALBERTO | 3-0 | 12-10, 11-8, 11-7 |
| Classifica girone 3 |
PTS |
G |
V |
P |
ST |
PT |
SR |
PR |
| 1 | BONGUSTO ANTONINO |
6 |
3 |
3 |
0 |
- |
- |
- |
- |
| 2 | LUCANIA AMBRA |
5 |
3 |
2 |
1 |
- |
- |
- |
- |
| 3 | MADONIA ALBERTO |
4 |
3 |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
| 4 | MANGANO MANFREDI |
3 |
3 |
0 |
3 |
- |
- |
- |
- |
| Incontri girone 4 | Risultati |
| CERAMI ANTONINO | SCIACCA GIUSEPPE | 3-0 | 11-2, 11-6, 12-10 |
| DI PIETRA ALBERTO | PELLICANO' DEBORA | 3-0 | [gioc.2 assente] |
| CERAMI ANTONINO | DI PIETRA ALBERTO | 0-3 | 3-11, 6-11, 3-11 |
| SCIACCA GIUSEPPE | PELLICANO' DEBORA | 3-0 | [gioc.2 assente] |
| PELLICANO' DEBORA | CERAMI ANTONINO | 0-3 | [gioc.1 assente] |
| SCIACCA GIUSEPPE | DI PIETRA ALBERTO | 1-3 | 7-11, 11-9, 2-11, 1-11 |
| Classifica girone 4 |
PTS |
G |
V |
P |
ST |
PT |
SR |
PR |
| 1 | DI PIETRA ALBERTO |
6 |
3 |
3 |
0 |
- |
- |
- |
- |
| 2 | CERAMI ANTONINO |
5 |
3 |
2 |
1 |
- |
- |
- |
- |
| 3 | SCIACCA GIUSEPPE |
4 |
3 |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
| 4 | PELLICANO' DEBORA |
0 |
3 |
0 |
3 |
- |
- |
- |
- |
Pagina superiore